PRODUCT
产品详情
产品列表

抗压强度试验
建筑工程定制产品
| SPEC SHEET | ||
| Model | 100ton | 200ton |
| 测量范围 | 0-1000kN | 0-2000kN |
| 示值相对误差 | ±1% | ±1% |
| 试验力精度 | grade1 | grade1 |
| 压板尺寸 | 320× 260mm | 320× 260mm |
| 压板间最大距离 | 310mm | 310mm |
| 活塞最大行程 | 90mm | 90mm |
| 液压泵额定压力 | 40MPa | 40MPa |
| 电源 | AC220V ±10 % | AC220V ±10 % |
| 外形尺寸 | 900×400×1090mm | 950×400×1160mm |
| 活塞最大移动速度 | 50mm/ min | 50mm/ min |
| 活塞空载回程速度 | 20mm/ min | 20mm/ min |
| 净重 | 约 650KG | 约 850KG |
| 噪音 | ≤60Db | ≤60Db |
产品咨询